Q345国内外标准牌号对照2021-3-24
浏览: 发布日期:2021/3/24 13:03:20
国内外标准牌号对照 | ||||||
本标准 | GB/T159-2008 | ISO 630-2:2011 | ISO 630-3:2012 | EN 10025-2:2004 | EN 10025-3:2004 | EN 10025-4:2004 |
Q355B(AR) | Q345B(热轧) | S355B | — | S355JR | — | — |
Q355C(AR) | Q345C(热轧) | S355C | — | S355J0 | — | — |
Q355D(AR) | Q345D(热轧) | S355D | — | S355J2 | — | — |
Q355NB | Q345B(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
Q355NC | Q345C(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
Q355ND | Q345D(正火/正火轧制) | — | S355ND | — | S355N | — |
Q355NE | Q345E(正火/正火轧制) | — | S355NE | — | S355NL | — |
Q355NF | — | — | — | — | — | — |
Q355MB | Q345B(TMCP) | — | — | — | — | — |
Q355MC | Q345C(TMCP) | — | — | — | — | — |
Q355MD | Q345D(TMCP) | — | S355MD | — | — | S355M |
Q355ME | Q345E(TMCP) | — | S355ME | — | — | S355ML |
Q355MF | — | — | — | — | — | — |
下一篇:没有资料 上一篇:Q345材料简介-2021-3-23