Q345B无缝钢管
浏览: 发布日期:2021/3/19 8:19:24
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 材质 | 数量 |
无缝钢管 | 159×6 | 0.29m*11支 | 245×14 | 16MNQ345B | 0.14m0.56m1.53m |
无缝钢管 | 168×8 | 0.18m*11支 | 245×14 | 16MNQ345B | 0.99m1.88m |
无缝钢管 | 273×32 | 0.51m0.42m | 245×14 | 16MNQ345B | 2.6m2.74m2.7m |
无缝钢管 | 450×50 | 0.14m | 232×35 | 16MNQ345B | 2.09m |
无缝钢管 | 426×75 | 0.85m1.38m | 232×40 | 16MNQ345B | 0.65m4.29m |
无缝钢管 | 426×75 | 0.93m1.43m | 232×45 | 16MNQ345B | 3.72m |
无缝钢管 | 560×45 | 0.85m | 232×30 | 16MNQ345B | 1.39m |
无缝钢管 | 480×22 | 5.33m | 232×32 | 16MNQ345B | 0.46m |
无缝钢管 | 426×70 | 0.39m0.7m0.72m0.28m | 232×25 | 16MNQ345B | 1.65m3.48m4.94m |
无缝钢管 | 426×75 | 0.17m | 232×28 | 16MNQ345B | 1.1m6.41m |
无缝钢管 | 426×75 | 0.24m0.26m | 232×30 | 16MNQ345B | 0.85m0.77m1.74m |
无缝钢管 | 426×65 | 0.59m2.91m | 219×70 | 16MNQ345B | 0.55m |
无缝钢管 | 426×70 | 0.28m0.35m1.52m1.41m | 232×16 | 16MNQ345B | 0.92mm |
无缝钢管 | 426×40 | 1.29m | 232×18 | 16MNQ345B | 1.24m |
无缝钢管 | 426×50 | 0.44m1.1m | 232×20 | 16MNQ345B | 1.43m2.18m2.64m |
无缝钢管 | 426×55 | 0.68m0.92m | 219×50 | 16MNQ345B | 0.84m |
无缝钢管 | 426×60 | 1.6m0.84m0.8m | 219×32 | 16MNQ345B | 2.12m |
无缝钢管 | 406×70 | 3.9m | 219×35 | 16MNQ345B | 2.32m |
无缝钢管 | 406×90 | 3.38m1.96m0.54m回收 | 219×40 | 16MNQ345B | 0.85m0.54m1.24m |
无缝钢管 | 406×90 | 0.67m0.68m0.47m1.85m | 219×28 | 16MNQ345B | 3.15m |
无缝钢管 | 406×45 | 2.5m | 219×30 | 16MNQ345B | 1.56m1.71m1.76m0.69m |
无缝钢管 | 406×55 | 0.49m | 219×32 | 16MNQ345B | 0.33m0.93m |
无缝钢管 | 406×60 | 0.16m1.41m2.05m | 219×20 | 16MNQ345B | 6.39m |
无缝钢管 | 402×55 | 0.73m0.36m0.61m | 219×25 | 16MNQ345B | 1.56m |
无缝钢管 | 402×70 | 2.87m1.18m | 219×16 | 16MNQ345B | 0.69m0.97m |
无缝钢管 | 402×80 | 0.35m | 219×16 | 16MNQ345B | 1.1m0.88m1.07m |
无缝钢管 | 406×40 | 0.39m | 219×18 | 16MNQ345B | 0.73m |
无缝钢管 | 377×60 | 2.16m | 203×60 | 16MNQ345B | 0.42m |
无缝钢管 | 377×65 | 0.8m | 219×10 | 16MNQ345B | 1.1m0.97m4.78m1.99m |
无缝钢管 | 402×50 | 2.32m2.47m2.38m | 219×14 | 16MNQ345B | 1.41m |
无缝钢管 | 377×50 | 0.9m1.02m0.68m0.86m | 203×20 | 16MNQ345B | 3m3.09m |
无缝钢管 | 377×55 | 0.13m0.87m1.53m | 203×35 | 16MNQ345B | 0.42m |
无缝钢管 | 377×35 | 0.44m0.9m0.79m | 203×50 | 16MNQ345B | 0.9m |
无缝钢管 | 377×40 | 0.11m0.19m | 194×60 | 16MNQ345B | 0.87m1.45m |
无缝钢管 | 377×40 | 0.12m0.225m | 203×16 | 16MNQ345B | 9.8m |
无缝钢管 | 377×45 | 0.97m6.78m | 203×20 | 16MNQ345B | 0.15m0.7m0.43m |
无缝钢管 | 377×20 | 0.21m | 194×40 | 16MNQ345B | 0.38m0.36m |
无缝钢管 | 377×25 | 1.14m | 194×45 | 16MNQ345B | 0.7m |
无缝钢管 | 377×30 | 0.91m2.22m0.49m | 194×50 | 16MNQ345B | 1.03m0.27m0.88m |
无缝钢管 | 356×60 | 1.04m0.39m | 194×30 | 16MNQ345B | 1.63m |
无缝钢管 | 356×70 | 0.47m0.86m3m1.09m | 194×35 | 16MNQ345B | 6.39m |
无缝钢管 | 356×20 | 1.17m | 194×18 | 16MNQ345B | 0.5m |
无缝钢管 | 356×40 | 1.44m1.31m | 194×20 | 16MNQ345B | 5.98m0.42m |
无缝钢管 | 356×55 | 0.53m0.43m6.61m | 194×20 | 16MNQ345B | 1.26m0.39m0.64m1.47m |
无缝钢管 | 356×16 | 5.41m5.32m | 180×40 | 16MNQ345B | 0.8m2.25m2.31m2.36m |
无缝钢管 | 356×16 | 1.9m0.95m | 180×50 | 16MNQ345B | 8m |
无缝钢管 | 348×80 | 0.4m2m | 194×16 | 16MNQ345B | 0.42m |
无缝钢管 | 351×80 | 0.89m | 180×32 | 16MNQ345B | 1.07m |
无缝钢管 | 351×60 | 0.33m0.92m1.31m0.71m | 180×35 | 16MNQ345B | 0.75m |
无缝钢管 | 351×60 | 2.55m | 180×18 | 16MNQ345B | 5.7m |
无缝钢管 | 351×50 | 0.34m0.61m0.57m2.42m | 180×25 | 16MNQ345B | 0.84m |
无缝钢管 | 351×40 | 0.53m0.66m | 180×30 | 16MNQ345B | 2.92m0.88m |
无缝钢管 | 351×45 | 0.89m0.91m | 168×32 | 16MNQ345B | 1.37m |
无缝钢管 | 351×20 | 1.03m5.41m | 168×38 | 16MNQ345B | 1.77m |
无缝钢管 | 351×35 | 0.35m0.46m0.5m1.01m | 180×12 | 16MNQ345B | 4.26m |
无缝钢管 | 351×35 | 0.76m0.83m1.48m | 168×30 | 16MNQ345B | 0.86m0.91m1.88m |
无缝钢管 | 325×65 | 1.5m5.96m | 168×30 | 16MNQ345B | 1.97m1.7m1.82m0.75m |
无缝钢管 | 325×70 | 1.1m | 168×30 | 16MNQ345B | 1.61m0.41m |
无缝钢管 | 325×80 | 0.35m | 168×22 | 16MNQ345B | 0.44m |
无缝钢管 | 351×25 | 0.53m3.94m | 168×25 | 16MNQ345B | 1.31m0.65m |
无缝钢管 | 325×32 | 0.86m0.3m | 168×28 | 16MNQ345B | 0.42m1.42m |
无缝钢管 | 325×35 | 1.23m1.3m | 168×28 | 16MNQ345B | 1.05m2.09m3.27m |
无缝钢管 | 325×60 | 0.46m0.98m | 168×20 | 16MNQ345B | 1.88m |
无缝钢管 | 325×28 | 2公分4公分3.04m | 168×20 | 16MNQ345B | 1.13m0.63m0.59m1.05m |
无缝钢管 | 325×28 | 0.15m1.02m0.36m | 168×16 | 16MNQ345B | 2.95m |
无缝钢管 | 325×30 | 0.5m0.39m1.03m | 168×16 | 16MNQ345B | 1.3m4.08m |
无缝钢管 | 325×25 | 0.72m0.49m2.14m1.03m | 168×18 | 16MNQ345B | 1.16m1.72m |
无缝钢管 | 325×25 | 5.72m | 168×16 | 16MNQ345B | 1.12m0.82m |
无缝钢管 | 325×16 | 0.11m0.48m | 168×16 | 16MNQ345B | 0.93m |
无缝钢管 | 325×20 | 1.03m1.06m | 168×10 | 16MNQ345B | 1.65m2.36m |
无缝钢管 | 325×20 | 4.12m1.26m | 168×10 | 16MNQ345B | 5.3m*3支室内库凤宝 |
无缝钢管 | 306×30 | 1.23m1.27m | 159×45 | 16MNQ345B | 0.37m1.89m |
无缝钢管 | 306×40 | 0.96m | 159×45 | 16MNQ345B | 2.42m2.13m5.31m |
无缝钢管 | 299×70 | 5.95m | 159×50 | 16MNQ345B | 0.73m |
无缝钢管 | 299×75 | 0.91m0.75m2.3m | 168×8 | 16MNQ345B | 1.69m |
无缝钢管 | 306×25 | 0.1m0.101m0.16m | 159×35 | 16MNQ345B | 0.84m |
无缝钢管 | 306×30 | 0.61m1.41m1.22m | 159×40 | 16MNQ345B | 0.5m0.28m0.38m |
无缝钢管 | 299×45 | 1.77m0.55m | 159×40 | 16MNQ345B | 0.45m0.5m0.43m |
无缝钢管 | 299×45 | 1.14m0.15m0.26m | 159×22 | 16MNQ345B | 2.54m1.02m |
无缝钢管 | 299×50 | 0.33m | 159×32 | 16MNQ345B | 0.54m |
无缝钢管 | 299×30 | 0.72m1.1m | 159×18 | 16MNQ345B | 1.36m2.02m2.54m |
无缝钢管 | 299×32 | 1.14m | 159×25 | 16MNQ345B | 0.59m0.8m2.93m3.8m |
无缝钢管 | 299×40 | 0.51m0.75m | 159×25 | 16MNQ345B | 1.04m |
无缝钢管 | 299×45 | 0.96m1.13m | 152×35 | 16MNQ345B | 0.27m1.63m |
无缝钢管 | 299×20 | 0.39m0.51m0.39m | 152×38 | 16MNQ345B | 0.94m |
无缝钢管 | 299×25 | 5.68m | 159×16 | 16MNQ345B | 0.99m0.78m2.53m2.08m |
无缝钢管 | 299×28 | 1.14m | 152×22 | 16MNQ345B | 8.8m |
无缝钢管 | 299×18 | 0.61m | 152×25 | 16MNQ345B | 1.34m1.75m |
无缝钢管 | 299×20 | 0.035m0.41m0.68m | 152×18 | 16MNQ345B | 1.56m |
无缝钢管 | 273×60 | 0.83m1.25m5.77m | 146×32 | 16MNQ345B | 6.16m |
无缝钢管 | 273×70 | 1.04m0.55m | 146×35 | 16MNQ345B | 0.69m |
无缝钢管 | 299×12 | 0.61m | 152×16 | 16MNQ345B | 1.29m |
无缝钢管 | 273×50 | 0.71m1.12m4.31m | 146×25 | 16MNQ345B | 5.29m |
无缝钢管 | 273×55 | 1m0.75m1.62m0.99m | 146×28 | 16MNQ345B | 4.95m |
无缝钢管 | 273×50 | 1.41m2.4m | 140×35 | 16MNQ345B | 1.5m |
无缝钢管 | 273×40 | 0.83m0.6m2.03m | 146×18 | 16MNQ345B | 0.65m |
无缝钢管 | 273×40 | 0.83m0.85m0.6m | 146×22 | 16MNQ345B | 1.47m |
无缝钢管 | 273×45 | 3.53m | 140×25 | 16MNQ345B | 0.22m |
无缝钢管 | 273×40 | 0.04m1.49m1.3m5.48m | 140×28 | 16MNQ345B | 3.51m0.835米*19支 |
无缝钢管 | 273×32 | 1.19m2.8m3.11m6.27m | 140×28 | 16MNQ345B | 0.595m*7支 |
无缝钢管 | 273×35 | 1.32m1.01m | 140×32 | 16MNQ345B | 0.74m |
无缝钢管 | 273×28 | 0.38m1.75m0.83m | 140×20 | 16MNQ345B | 0.45m0.66m0.54m5.02m |
无缝钢管 | 273×30 | 0.47m1.65m1.21m | 140×20 | 16MNQ345B | 0.86m0.83m0.86m0.83m |
无缝钢管 | 273×30 | 1.29m0.39m1.48m1.29m | 140×18 | 16MNQ345B | 0.98m8.04m |
无缝钢管 | 273×30 | 1.12m1.2m1.94m | 140×20 | 16MNQ345B | 0.93m0.97m0.46m |
无缝钢管 | 273×16 | 1.1m1.67m | 140×20 | 16MNQ345B | 0.61m1.18m0.49m |
无缝钢管 | 273×20 | 2.25m0.36m | 133×35 | 16MNQ345B | 0.5m0.4m |
无缝钢管 | 273×25 | 0.84m4.7m1.38m4.6m | 133×38 | 16MNQ345B | 3.8m |
无缝钢管 | 273×28 | 1.29m0.51m | 133×40 | 16MNQ345B | 1.97m |
无缝钢管 | 245×65 | 1.04m | 140×16 | 16MNQ345B | 1.27m1.53m0.73m1.09m |
无缝钢管 | 254×32 | 1.39m0.51m | 133×30 | 16MNQ345B | 0.62m3.7m |
无缝钢管 | 267×30 | 5.47m3.51m | 133×32 | 16MNQ345B | 2.33m |
无缝钢管 | 273×16 | 2.21m | 133×28 | 16MNQ345B | 0.67m |
无缝钢管 | 245×50 | 0.47m5.08m | 133×28 | 16MNQ345B | 0.4m1.35m |
无缝钢管 | 245×50 | 1.17m0.5m | 133×22 | 16MNQ345B | 1.7m |
无缝钢管 | 245×55 | 8.58m | 133×25 | 16MNQ345B | 0.54m0.48m6.71m |
无缝钢管 | 245×60 | 0.68m1.96m0.14m0.94m | 133×16 | 16MNQ345B | 0.91m2.84m |
无缝钢管 | 245×30 | 0.63m0.67m | 133×20 | 16MNQ345B | 0.68m |
无缝钢管 | 245×40 | 4.78m | 133×14 | 16MNQ345B | 0.7m*2 |
无缝钢管 | 245×50 | 0.58m1.25m0.71m | 127×35 | 16MNQ345B | 2.96mm2.64m2.78m |
无缝钢管 | 245×20 | 1.23m1.79m | 127×38 | 16MNQ345B | 2.14m |
无缝钢管 | 245×25 | 0.4m0.403m0.65m2.76m | 127×20 | 16MNQ345B | 4.44m2.7m |
无缝钢管 | 245×26 | 0.44m0.83m | 127×20 | 16MNQ345B | 1.38m2.3m1.02m |
无缝钢管 | 245×16 | 0.11m0.23m | 127×25 | 16MNQ345B | 2.19m3.46m |
无缝钢管 | 245×16 | 0.29m0.34m | 127×28 | 16MNQ345B | 6公分0.05m |
无缝钢管 | 245×18 | 0.69m | 127×30 | 16MNQ345B | 7.13m |
无缝钢管 | 245×14 | 2.66m2.71m | 127×16 | 16MNQ345B | 1.55m4.62m4.83m |
无缝钢管 | 245×16 | 0.22m1.49m | 127×18 | 16MNQ345B | 0.78m0.89m0.75m |
无缝钢管 | 245×16 | 0.13m0.21m | 127×18 | 16MNQ345B | 0.83m0.82m0.68m1.88m |
无缝钢管 | 232×55 | 1.16m | 121×32 | 16MNQ345B | 0.6m |
无缝钢管 | 121×35 | 1.1m1.39m | 325×60 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 127×12 | 0.14m0.13m | 325×65 | 16MN/Q345B | 28.6吨 |
无缝钢管 | 121×22 | 0.97m1.05m | 325×45 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 121×25 | 0.37m | 325×50 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 121×28 | 0.76m0.46m | 325×40 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 121×30 | 0.64m1.28m1.46m | 325×42 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 121×16 | 0.48m3.17m0.67m | 325×25 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 121×16 | 0.41m3.2m3.54m5.36m | 325×28 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 121×20 | 0.47m5.74m | 325×30 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×28 | 0.46m | 325×32 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×32 | 1.57m | 325×35 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 121×14 | 0.46m | 306×35 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×16 | 0.407m7.75m | 306×40 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×16 | 2.68m2.685m1.79m | 306×45 | 16MN/Q345B | 30.7吨 |
无缝钢管 | 114×18 | 0.49m1.42m5.31m | 325×20 | 16MN/Q345B | 10支 |
无缝钢管 | 114×20 | 0.11m3.37m2.49m2.16m | 299×80 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 114×22 | 1.29m | 299×90 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 114×25 | 0.17m1.61m.1.71m | 306×25 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×12 | 1.16m | 306×30 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 114×14 | 8.25m | 299×55 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 108×28 | 1.28m1.14m3.32m | 299×60 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 108×30 | 0.85m | 299×65 | 16MN/Q345B | 13支 |
无缝钢管 | 108×32 | 1.72m | 299×70 | 16MN/Q345B | 23.6吨 |
无缝钢管 | 108×20 | 1.1m1.72m | 299×75 | 16MN/Q345B | 12支 |
无缝钢管 | 108×20 | 0.79m1.53m | 299×35 | 16MN/Q345B | 25.09吨 |
无缝钢管 | 108×22 | 0.78m3.2m | 299×40 | 16MN/Q345B | 25.09吨 |
无缝钢管 | 108×25 | 0.46m1.48m4.09m | 299×45 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 102×32 | 2.34m | 299×50 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 108×16 | 3.04m1.01m5.32m | 299×28 | 16MN/Q345B | 28.2吨 |
无缝钢管 | 108×18 | 1.03m1.19m | 299×30 | 16MN/Q345B | 22.5吨 |
无缝钢管 | 108×18 | 1.09m0.99m | 299×32 | 16MN/Q345B | 22.6吨 |
无缝钢管 | 102×25 | 0.74m | 273×65 | 16MN/Q345B | 32.3吨 |
无缝钢管 | 102×22 | 0.76m2.59m | 273×70 | 16MN/Q345B | 32.8吨 |
无缝钢管 | 102×22 | 0.4m1.62m | 273×75 | 16MN/Q345B | 13支 |
无缝钢管 | 102×30 | 0.82m0.62m2.46m | 299×20 | 16MN/Q345B | 20.6吨 |
无缝钢管 | 102×18 | 2.69m3.33m | 299×25 | 16MN/Q345B | 18.3吨 |
无缝钢管 | 102×16 | 0.96m2.4m | 273×45 | 16MN/Q345B | 30.7吨 |
无缝钢管 | 102×20 | 0.4m0.3m10m | 273×50 | 16MN/Q345B | 31.8吨 |
无缝钢管 | 102×16 | 0.92m0.88m | 273×55 | 16MN/Q345B | 37.6吨 |
无缝钢管 | 102×14 | 3.21m | 273×60 | 16MN/Q345B | 31.5吨 |
无缝钢管 | 95×22 | 1.58m0.64m | 273×40 | 16MN/Q345B | 20.7吨 |
无缝钢管 | 95×30 | 0.63m5.85m | 273×42 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 102×8 | 0.5m | 273×28 | 16MN/Q345B | 30.6吨 |
无缝钢管 | 102×12 | 0.87m1.32m2.7m | 273×30 | 16MN/Q345B | 21.1吨 |
无缝钢管 | 89×28 | 0.008m0.69m | 273×32 | 16MN/Q345B | 31.1吨 |
无缝钢管 | 95×14 | 0.73m9.58m | 273×35 | 16MN/Q345B | 30.7吨 |
无缝钢管 | 95×18 | 0.81m1.03m1.17m | 273×20 | 16MN/Q345B | 40支 |
无缝钢管 | 89×14 | 0.38m | 273×25 | 16MN/Q345B | 30.6吨 |
无缝钢管 | 89×16 | 0.58m1.8m4.36m | 254×40 | 16MN/Q345B | 4支 |
无缝钢管 | 89×18 | 4.72m | 254×50 | 16MN/Q345B | 10支 |
无缝钢管 | 80×25 | 0.99m | 267×30 | 16MN/Q345B | 14支23吨 |
无缝钢管 | 76×25 | 0.47m1.29m | 245×70 | 16MN/Q345B | 20.6吨 |
无缝钢管 | 89×22 | 4.88m | 245×75 | 16MN/Q345B | 2支 |
无缝钢管 | 89×25 | 1.56m1.79m9.35m | 254×32 | 16MN/Q345B | 6支 |
无缝钢管 | 76×12 | 2.98m | 245×60 | 16MN/Q345B | 20.9吨 |
无缝钢管 | 76×14 | 1.17m2.15m | 245×65 | 16MN/Q345B | 20.8吨 |
无缝钢管 | 76×14 | 2.16m1.46m1.09m | 245×45 | 16MN/Q345B | 26.8吨 |
无缝钢管 | 80×16 | 2.15m | 245×50 | 16MN/Q345B | 25.2吨 |
无缝钢管 | 426×80 | 0支 | 245×55 | 16MN/Q345B | 25.33吨 |
无缝钢管 | 48×3 | 2.35m0.95m1m | 245×32 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 426×70 | 0吨 | 245×35 | 16MN/Q345B | 26.2吨 |
无缝钢管 | 426×75 | 0支 | 245×40 | 16MN/Q345B | 26.6吨 |
无缝钢管 | 426×50 | 25.6吨 | 245×20 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 426×55 | 21.3吨 | 245×25 | 16MN/Q345B | 20.6吨 |
无缝钢管 | 426×60 | 20.3吨 | 245×26 | 16MN/Q345B | 20.6吨 |
无缝钢管 | 426×65 | 26.8吨 | 245×30 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 406×90 | 0支 | 236×40 | 16MN/Q345B | 10支 |
无缝钢管 | 406×100 | 0支 | 236×45 | 16MN/Q345B | 10支 |
无缝钢管 | 426×40 | 0吨 | 245×18 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 426×45 | 25.8吨 | 232×60 | 16MN/Q345B | 35.5吨 |
无缝钢管 | 406×60 | 20.3吨 | 232×65 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 406×70 | 12.85吨 | 232×70 | 16MN/Q345B | 20.9吨 |
无缝钢管 | 406×80 | 0支 | 236×38 | 16MN/Q345B | 10支 |
无缝钢管 | 406×40 | 0吨 | 232×40 | 16MN/Q345B | 35.66吨 |
无缝钢管 | 406×45 | 0支 | 232×45 | 16MN/Q345B | 38.5吨 |
无缝钢管 | 406×50 | 0支 | 232×50 | 16MN/Q345B | 35.99吨 |
无缝钢管 | 406×55 | 30吨 | 232×55 | 16MN/Q345B | 25.5吨 |
无缝钢管 | 402×90 | 1支 | 232×28 | 16MN/Q345B | 3支 |
无缝钢管 | 402×100 | 0支 | 232×30 | 16MN/Q345B | 36.5吨 |
无缝钢管 | 402×75 | 0支 | 232×32 | 16MN/Q345B | 20.6吨 |
无缝钢管 | 402×80 | 0支 | 232×35 | 16MN/Q345B | 35.4吨 |
无缝钢管 | 402×85 | 0支 | 232×18 | 16MN/Q345B | 22.3吨 |
无缝钢管 | 402×60 | 0吨 | 232×20 | 16MN/Q345B | 36.5吨 |
无缝钢管 | 402×65 | 0支 | 232×25 | 16MN/Q345B | 25.33吨 |
无缝钢管 | 402×70 | 2支 | 219×65 | 16MN/Q345B | 定做 |
无缝钢管 | 402×55 | 0支 | 219×70 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 402×40 | 10支 | 232×16 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 402×45 | 10支 | 219×50 | 16MN/Q345B | 30.7吨 |
无缝钢管 | 402×50 | 4支 | 219×55 | 16MN/Q345B | 37.6吨 |
无缝钢管 | 402×30 | 30.6吨 | 219×60 | 16MN/Q345B | 36.0吨 |
无缝钢管 | 402×35 | 0吨 | 219×35 | 16MN/Q345B | 32.88吨 |
无缝钢管 | 377×70 | 0吨 | 219×40 | 16MN/Q345B | 35.1吨 |
无缝钢管 | 377×75 | 0支 | 219×45 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 377×80 | 0支 | 219×28 | 16MN/Q345B | 31.6吨 |
无缝钢管 | 377×50 | 23.6吨 | 219×30 | 16MN/Q345B | 30.88吨 |
无缝钢管 | 377×55 | 21.6吨 | 219×32 | 16MN/Q345B | 20.2吨 |
无缝钢管 | 377×60 | 3支 | 219×20 | 16MN/Q345B | 20.8吨 |
无缝钢管 | 377×65 | 0支 | 219×22 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 377×30 | 0吨 | 219×25 | 16MN/Q345B | 38.02吨 |
无缝钢管 | 377×35 | 33.6吨 | 203×60 | 16MN/Q345B | 28.88吨 |
无缝钢管 | 377×40 | 15.8吨 | 209×50 | 16MN/Q345B | 26.8吨 |
无缝钢管 | 377×45 | 20.8吨 | 203×40 | 16MN/Q345B | 35.88吨 |
无缝钢管 | 356×55 | 31.3吨 | 203×45 | 16MN/Q345B | 35.88吨 |
无缝钢管 | 356×60 | 21.4吨 | 203×50 | 16MN/Q345B | 35.88吨 |
无缝钢管 | 356×65 | 0吨 | 203×55 | 16MN/Q345B | 36.8吨 |
无缝钢管 | 356×70 | 30.5吨 | 203×35 | 16MN/Q345B | 35.6吨 |
无缝钢管 | 377×25 | 0吨 | 203×25 | 16MN/Q345B | 36.6吨 |
无缝钢管 | 356×30 | 0吨 | 203×30 | 16MN/Q345B | 35.4吨 |
无缝钢管 | 356×35 | 0吨 | 194×60 | 16MN/Q345B | 27.2吨 |
无缝钢管 | 356×40 | 0吨 | 203×16 | 16MN/Q345B | 36.8吨 |
无缝钢管 | 356×50 | 32.8吨 | 203×20 | 16MN/Q345B | 20.5吨 |
无缝钢管 | 351×80 | 14支 | 203×22 | 16MN/Q345B | 0吨 |
无缝钢管 | 351×85 | 0支 | 194×42 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 356×25 | 0吨 | 194×45 | 16MN/Q345B | 35.3吨 |
无缝钢管 | 351×55 | 42.5吨 | 194×50 | 16MN/Q345B | 25.8吨 |
无缝钢管 | 351×60 | 22.5吨 | 194×55 | 16MN/Q345B | 25.6吨 |
无缝钢管 | 351×65 | 36.0吨 | 194×19 | 16MN/Q345B | 3支 |
无缝钢管 | 351×70 | 33.3吨 | 194×20 | 16MN/Q345B | 20.7吨 |
无缝钢管 | 351×75 | 33.8吨 | 194×25 | 16MN/Q345B | 20.8吨 |
无缝钢管 | 351×35 | 0吨 | 194×30 | 16MN/Q345B | 35.4吨 |
无缝钢管 | 351×40 | 0吨 | 194×35 | 16MN/Q345B | 35.8吨 |
无缝钢管 | 351×45 | 21.2吨 | 194×40 | 16MN/Q345B | 35.2吨 |
无缝钢管 | 351×50 | 26.3吨 | 180×50 | 16MN/Q345B | 25.4吨 |
无缝钢管 | 325×85 | 0吨 | 180×55 | 16MN/Q345B | 35.3吨 |
无缝钢管 | 351×25 | 0支 | 186×40 | 16MN/Q345B | 0支 |
无缝钢管 | 351×30 | 0吨 | 180×32 | 16MN/Q345B | 21.6吨 |
无缝钢管 | 325×70 | 23.6吨 | 180×35 | 16MN/Q345B | 25.3吨 |
无缝钢管 | 325×75 | 16支 | 180×40 | 16MN/Q345B | 35.6吨 |
无缝钢管 | 325×80 | 0吨 | 180×45 | 16MN/Q345B | 35.8吨 |
无缝钢管 | 325×55 | 0吨 | 180×18 | 16MN/Q345B | 20.2吨 |
下一篇:没有资料 上一篇:没有资料